�aƷԔ��
600A��������Ԕ����B��
| �N�75mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
| 250A��300�� | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
| �N�60mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
| 250A��300�� | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| �N�50mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | ��W | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����g |
| 250A��300�� | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
- ��һƪ��500A�������S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�