�aƷԔ��
DHS-110�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
DHS-110�t��y�x
Ԕ �� �f ��
1�� ��̖��DHS-110ϵ�мt��y�x
���c����;��ԓϵ�мt��y�x�����w�eС���y��������*��������������ʣ�˲�g�xȡ���������c���V���������F·�������ʯ�͡�������ʳƷ���������������켈����܇���ИI�ضșz�y��
DHS-110�t��y�x��Ҫ���g������
| ��̖ | DHS-110G | DHS-110GE |
| �y�ط��� | -40��——420�� | |
| �y������ | 100������±1�棻100�������x��ֵ��±1% | |
| ���V푑� | 6um——14um | |
| �ֱ��� | 1�� | |
| ��ʷ�ʽ | ƽ�м������ | |
| �@ʾ���� | �@ʾ����8�� | |
| ���xϵ�� | 12��1 | |
| ݗ���� | 0.95 | 0.l0——1.0���{ |
| �ؘ��D�Q | √ | √ |
| zui��ֵ | √ | √ |
| zuiСֵ | √ | |
| ������ | √ | √ |
| �������ވ� | √ | |
| ʹ�íh���l�� | -20��——50�� | |
| �Դ | 9V�B��늳� | |
| ���ͳߴ� | 156mm×54mm×30mm | |
| ���� | 200g | |
- ��һƪ��DHS-112�t��y�x�S��
- ��һƪ��DHS-2185/200ϵ�мt��y�x�S��





�ھ��ͷ�