�aƷԔ��
OT-880*��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
OT-880*
OT-880*
OT-880�t��y�x�ɹ�Wϵ�y�����̽�y������̖�Ŵ�������̖̎�����@ʾݔ���Ȳ��ֽM�ɡ���Wϵ�y�R����ҕ���ȵ�Ŀ�˼t��ݗ��������ҕ���Ĵ�С�ɜy�x�Ĺ�W�������λ�ô_�����t�������۽��ڹ��̽�y���ϲ��D׃�����������̖��ԓ��̖���^�Ŵ�������̖̎���·�������Ճx���ȯ����㷨��Ŀ�˰l����У�����D׃�鱻�yĿ�˵Ĝض�ֵ��
| LCD�@ʾ�� | 31/2����ʽ������ԴҺ���@ʾ�� | |
| ���wƤ�w����ضȜy������ | 30��~45�� | ʾֵ���S�`�±0.3�� |
| ���w����ضȜy���������m������죬ʳƷ�����ϣ��Cе�ӹ��ȣ� | -50��~200�� | -50��~-20��ʾֵ���S�`�±4�� |
| -20��~200��ʾֵ���S�`�±2�� | ||
| �y��푑��r�g | OT-880*<1s | |
| ��ʾ푑��r�g | <2s | |
| �ض��@ʾ���q�� | 0.1�� | |
| �y���؏��� | ≤0.2�� | |
| �l�����O�� | �̶�0.98 | |
| �y�����x | ≤10cm | |
| �y�����wƤ�w����ضȲ�λ | �~�^��* | |
| �A�O��ʾ�ض�ֵ | 36.5�� | |
| �A�O��ʾ�ض�����ֵ | ±0.4�� | |
| �A�O��ʾ�ض�����ֵ�ĭh���l�� | 23�棬60%RH | |
| ����ʹ�íh���ض� | 16��~32�� | |
| �惦�\ݔ�ض� | -20��~60�� | |
| ����ʹ�íh��������� | (20-80)%RH��(30��r) | |
| �惦�\ݔ������� | ≤90%RH��(40��r) | |
| ���O�ܼ����� | ݔ��<1mVV�����L630~670nm��2��(II)������ | |
| �t�⾀���V푑� | 6~14um | |
| �Ԅ��P�C | 7��犺��Ԅ��P�C | |
| �Դ�ṩ | 9V늳أ�NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
| ���� | 180g | |
| �ߴ� | 82*41.5*160mm | |
| �m�È��� | ߅�z���P�ڡ��C����܇վ���a�^���҃Ȉ��� | |
- ��һƪ��* �S��
- ��һƪ��OT-8818H*�S��





�ھ��ͷ�