�aƷԔ��
ST640�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST640�t��y�x�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��ST640�t��y�x�ķN��кܶ�����ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST640�t��y�x
���x�� �� / �H��λ
�����@ʾ������ָʾ�y��λ��
���K�͟��ż��ST642��ST643)
�����ʿ��{��ST642��ST643)
��10�M�惦��ST643��
�����
| �aƷ��̖ | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
| ���x�cĿ�˱� | 12��1 | ||
| �ض����y���� | -32~535�� (-25~999oF) | -32~760�� (-25~1400oF) | |
| ���_�� | ±3.0��(±5oF) from -32~-20��(-25~-4oF), ±2.0��(±3oF) from -20~100��(-4~212oF), ±2% from 100~760��(212~1400oF) | ||
| ��늶� | 5~14μm | ||
| �؏��� | +/-1�� or 2oF | ||
| ������ | 0.1�� / 0.1 oF | ||
| �����r�g | 500 ms | ||
| ������ | 0.95 fixed | 0.1~1.0���{ | |
| K Type ���ż | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| ʡ�˯���b�� | �o�������Ԅ�6���P�C | ||
| �����ض� | 0~50��(32~122�H),10~90%RH | ||
| C/F �� | YES | ||
| ����ģʽ | YES | ||
| CIS �ɫ�R�eϵ�y | YES | ||
| ������ | YES | ||
| ��/С/ƽ��/׃��ֵ | YES | ||
| 10 �Mӛ�� | NO | YES | |
| ������Q�� | YES | ||
| �Ԅ����y | YES | ||
| ��Ļ�p�@ʾ | YES | ||
| ���_�����_�i�� | YES | ||
| �ߴ� | 180×65×40 mm | ||
| ���� | 185g | 190g | 195g |
�˜���� | 9V늳� ���f���փ�����y�� | ||

- ��һƪ��ST642�t��y�x�S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�