�a(ch��n)ƷԔ��
ST620ֱ��ʽ*��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST620ֱ��ʽ*�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ����Ϣ��ST620ֱ��ʽ*�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST620ֱ��ʽ*
�y������-32~535��
���x�� �� / �H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ��ST622/623��
�l(f��)���ʿ��{(di��o)��ST623��
10�M�ضȔ�(sh��)��(j��)�惦��ST622/623��
��(y��ng)�ã�����z�ޡ����{(di��o)���댧(d��o)�w���a(ch��n)�ӹ����·�yԇ�K��
ST620ֱ��ʽ*
| Ҏ(gu��)�� | ST620 | ST622 | ST623 |
| ���xϵ��(sh��) | 12:1 | ||
| �ضȷ��� | -32~535°C(-25~999oF) | ||
| �ʴ_�� (�ٶ��h(hu��n)���ضȞ� 25��/77�H) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
| ��늶� | 5~14μm | ||
| �؏�(f��)�� | ±1oC(±2oF) | ||
| �ֱ��� | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 푑�(y��ng)�r�g | 500ms | ||
| �����ض� | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| �Ԅ��P(gu��n)�C | �o����6��� | ||
| ������� | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
| �z��/�A�Ϝض��ГQ | YES | YES | YES |
| ���� | YES | YES | YES |
| ����y�� | YES | YES | YES |
| ��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ | NO | YES | YES |
| �ԄӜy�� | NO | YES | YES |
| ʮ�Mӛ�� | NO | YES | YES |
| ���l���� | NO | YES | YES |
| 늳���̖ | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| �ߴ� | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
| ���� | 232g Approx | ||
| �˜���� | 9V늳ء��f���փԡ���y�� | ||

- ��һƪ��ST630��(j��ng)���ͼt��y�x�S��
- ��һƪ��VT-900�F(xi��n)����ƽ��x





�ھ��ͷ�