�a(ch��n)ƷԔ��
TN40ALC �t��y�x��Ԕ��(x��)��B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��TN40ALC�t��y�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��TN40ALC �t��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ���м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
TN40ALC �t��y�x
TN40ALC �t��y�x
| ���� | �t��+����+���ż |
| �y���ضȷ��� | -60��760�棨-76��1400°F�� |
| ʹ�íh(hu��n)���ض� | 0��50�棨32��122°F�� |
| ���� | + /-1.0�棨+/-1.8°F�� |
| ȫ�^(q��)���� | +/-2����2��ȡ�� |
| �ֱ��� | 0.1��/0.1°F |
| ����(y��ng)�r�g | 0.5��1sec |
| ���x������ | 20��1 |
| �l(f��)���� | 0.95Ĭ�J(r��n)��0.1��1���{(di��o)�����L0.01 |
| �����l�� | 1.4HZ |
| �ߴ� | 175×39×72mm |
| ���L | 8um-14um |
| ��������늳أ� | 179g/6.31oz |
| �������o늳أ� | 160g/5.64oz |
| ̽���� | K�͟��ż�ӿ� |
| ̽ᘜy���ض� | -64��1400�� ��-83.2��1999°F�� |
| ̽ᘾ��� | +/-1����1��ȡ�� |
| ģʽ | ��С����֣�ƽ�����i�����ߵ͜ؾ���(b��o) |
| 늳���̖ | AAA×2��Alkaline�� |
| 늳؉��� | 180��С�r����ʹ�ü����LCD���⣩ |

- ��һƪ��TN408LC*�S��
- ��һƪ��TN435*�S��





�ھ��ͷ�