�a(ch��n)ƷԔ��
EC-80�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
EC-80�t��y�x
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��EC-80�t��y�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ����Ϣ��EC-80�t��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
EC-80�t��y�x
EC-80�t��y�x
�y�ط��� | 600��——1800 �� |
�y������ | �M���̵�1% |
�؏�(f��)���� | �M���̵�0.3% |
푑�(y��ng)���L | 1.6 μm |
���xϵ��(sh��) | 80�s1 |
С�yԇĿ�� | 6mm |
푑�(y��ng)�r�g | С��100ms |
��� | ͬ�S���� |
ݗ���� | 0.95 |
ģ�Mݔ�� | 4-20mA |
��� | ֱ����(w��n)���Դ |
DC12V/ | ���≥100mA |
ʹ�íh(hu��n)���ض� | �h(hu��n)���ضȣ�0�桫60�� |
��ȣ� | 0��85%(���Y(ji��)˪) |
����ض� | -20�桫80�� |
��Ҫ��(y��ng)�� | ��z�y�O(sh��)�����ף���̎�����a(ch��n)�^�̱O(ji��n)�� |
- ��һƪ��EC-150�ھ�ʽ�t��y�x�S��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��