�aƷԔ��
EC-80�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
EC-80�t��y�x
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��EC-80�t��y�x�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��EC-80�t��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
EC-80�t��y�x
EC-80�t��y�x
| �y�ط��� | 600��——1800 �� |
| �y������ | �M���̵�1% |
| �؏;��� | �M���̵�0.3% |
| 푑����L | 1.6 μm |
| ���xϵ�� | 80�s1 |
| С�yԇĿ�� | 6mm |
| 푑��r�g | С��100ms |
| ��� | ͬ�S���� |
| ݗ���� | 0.95 |
| ģ�Mݔ�� | 4-20mA |
| ��� | ֱ�������Դ |
| DC12V/ | ���≥100mA |
| ʹ�íh���ض� | �h���ضȣ�0�桫60�� |
| ��ȣ� | 0��85%(���Y˪) |
| ����ض� | -20�桫80�� |
| ��Ҫ���� | ��z�y�O�����ף���̎�����a�^�̱O�� |

- ��һƪ��EC-150�ھ�ʽ�t��y�x�S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�