�a(ch��n)ƷԔ��
MX2*��Ԕ����B
MX2�t��y�x�����ܣ� | ||
������̩��˾��raytek�����a(ch��n)��MX2/MX4+�t��y�x��һ����-30°C��900°C��-25F° to 1600°F���Č��ضȷ������߹�W�ֱ���60:1���ĸ��h�ľ��x�y�������ߜy����С�����w��16�c�h(hu��n)�μ�����ʣ��@Щ��(y��u)�cʹMXϵ�гɞ鹤�I(y��)��z���ı�yʽ�y�x���h(hu��n)�μ�������ṩ�˾��_�ļt�������ۙ��ʹ�P(gu��n)�I��(sh��)��(j��)�y�������_�� | ||
MX2/MX4+�t��y�x�đ�(y��ng)�ã� | ||
- 늚�ϵ�y(t��ng)�S�o | ||
- 늚�ϵ�y(t��ng)���ϙz�y | ||
MX2* ������(y��ng)�ã� | ||
- ��ˇ�^�̿��� | ||
- �|(zh��)������ | ||
�� ̖ | MX2�t��y�x | MX4+�t��y�x |
�y�ط��� | -30�桫900�� | |
�� �� | �x��(sh��)��±0.75%��±1��,ȡ��ֵ | |
�� ��(f��) �� | ≤�x��(sh��)��±0.5%��±1��,ȡ��ֵ | |
푑�(y��ng)�r�g | 250���루95%푑�(y��ng)�� | |
���V푑�(y��ng) | 8��14��,���ż̽�y�� | |
D��S | 60��1 | |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1�桫900�� | |
�h(hu��n)�������ض� | 0��50�� | |
������� | ��������B(t��i)�h(hu��n)���_��30��r,��10��95% | |
����ض� | -20��50�棨�o늳أ� | |
� Դ | �ɹ�(ji��)AA늳� MX4��MX4+����ֱ������Դ | |
�� �� | 200×170×50���ף�7.9×6.7×2Ӣ�磩 | |
�� �� | 480�� | |
�� �_ �� | 1/4--20UNC | |
��������ָ�� | ||
��ֵ��Сֵ | �� | �� |
��ֵ��ƽ��ֵ | �� | |
ҕ/ �͜؈� | �� | |
ҕ/ �ߜ؈� | �� | �� |
16�c�h(hu��n)������ | �� | �� |
��(n��i)�ðl(f��)���ʱ� | �� | |
��(sh��)��(j��)ݔ��RS232 | �� | |
�惦100�c | �� | |
Ʒ �� | ��̩��yʽԭ��̖: | �F(xi��n)׃���鸣������̖: |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
��̖�D(zhu��n)�Q | Raytek MX6 ��PhotoTemp�� | FLUKE-576 |
�� ��MXCF������:50:1�� ��MXSZ�͜���:-50�桫500�棩 | ||
�� ��(y��ng)���I(l��ng)���O(sh��)������\�ࡢ����ИI(y��)��ұ���ИI(y��)�������ИI(y��)���F·�ИI(y��)��ůͨ��ʳƷ�ИI(y��) |
- ��һƪ��3ILTDL3��yʽ�t��y�x�S��
- ��һƪ��ST80* �S��