�aƷԔ��
MX2*��Ԕ����B
| MX2�t��y�x�����ܣ� | ||
| ������̩��˾��raytek�����a��MX2/MX4+�t��y�x��һ����-30°C��900°C��-25F° to 1600°F���Č��ضȷ������߹�W�ֱ���60:1���ĸ��h�ľ��x�y�������ߜy����С�����w��16�c�h�μ�����ʣ��@Щ���cʹMXϵ�гɞ鹤�I��z���ı�yʽ�y�x���h�μ�������ṩ�˾��_�ļt�������ۙ��ʹ�P�I�����y�������_�� | ||
| MX2/MX4+�t��y�x�đ��ã� | ||
| - 늚�ϵ�y�S�o | ||
| - 늚�ϵ�y���ϙz�y | ||
| MX2* �������ã� | ||
| - ��ˇ�^�̿��� | ||
| - �|������ | ||
| �� ̖ | MX2�t��y�x | MX4+�t��y�x |
| �y�ط��� | -30�桫900�� | |
| �� �� | �x����±0.75%��±1��,ȡ��ֵ | |
| �� �� �� | ≤�x����±0.5%��±1��,ȡ��ֵ | |
| 푑��r�g | 250���루95%푑��� | |
| ���V푑� | 8��14��,���ż̽�y�� | |
| D��S | 60��1 | |
| �@ʾ�ֱ��� | 0.1�桫900�� | |
| �h�������ض� | 0��50�� | |
| ������� | ��������B�h���_��30��r,��10��95% | |
| ����ض� | -20��50�棨�o늳أ� | |
| � Դ | �ɹ�AA늳� MX4��MX4+����ֱ������Դ | |
| �� �� | 200×170×50���ף�7.9×6.7×2Ӣ�磩 | |
| �� �� | 480�� | |
| �� �_ �� | 1/4--20UNC | |
| ��������ָ�� | ||
| ��ֵ��Сֵ | �� | �� |
| ��ֵ��ƽ��ֵ | �� | |
| ҕ/ �͜؈� | �� | |
| ҕ/ �ߜ؈� | �� | �� |
| 16�c�h������ | �� | �� |
| ���ðl���ʱ� | �� | |
| ����ݔ��RS232 | �� | |
| �惦100�c | �� | |
| Ʒ �� | ��̩��yʽԭ��̖: | �F׃���鸣������̖: |
| ��̖�D�Q | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| ��̖�D�Q | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| ��̖�D�Q | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| ��̖�D�Q | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| ��̖�D�Q | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| ��̖�D�Q | Raytek MX6 ��PhotoTemp�� | FLUKE-576 |
| �� ��MXCF������:50:1�� ��MXSZ�͜���:-50�桫500�棩 | ||
| �� �����I���O������\�ࡢ����ИI��ұ���ИI�������ИI���F·�ИI��ůͨ��ʳƷ�ИI | ||

- ��һƪ��3ILTDL3��yʽ�t��y�x�S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�