60-5ֱ���߉��l������Ԕ����B
60-5ֱ���߉��l���� �r���m����������T����I�������T�������\���������Ŵ��������������|���l늙C��׃�������_�P���O���M��ֱ���߉�ԇ
60KV/5mAֱ���߉��l��������Ҫ���g���ܺ����c��
Ҏ�� ���g���� | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
�~��늉���KV�� | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
�~�������mA�� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
�~�����ʣ�W�� | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
늉��y������ | ���@��±��1.0 %�x��±0.2KV�� | |||||||||
����y������ | ���@��±��1.0 %�x��±0.2KV�� | |||||||||
���yϵ�� | ≤0.5�� | |||||||||
늉������� | �S�C�������Դ늉�׃��±1.0%�r≤1�� | |||||||||
�^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10��ʹ��ʮ��犴��������1.5���~����� | |||||||||
�Դ | ���ཻ��50��Ɲ220��±10�� | |||||||||
������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||||
һ���B�m�r�g�L��30��� | ||||||||||
�����h��������Ҫ���g���ܺ����c�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||||
������ȣ��Ҝ؞�25��r������85�����o��¶�� | ||||||||||
���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||||
�����ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||||
����1.5�����~�������� |