
ETCR4700������(sh��)��������� �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR4700������(sh��)����λ������ �r(ji��)�����ҹ�˾�������Ƶ�һ���F(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ��ȫ�Ԅ�(d��ng)����ܡ���(sh��)��ʽ�����ܻ��x�������и߾��ȡ��߷�(w��n)�������ġ�ʹ�÷�������c(di��n)��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��9899
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����208
ETCR4700-������(sh��)���������
һ����(ji��n)��
ETCR4700������(sh��)����λ������(������������(sh��)����λ������)���ҹ�˾�������Ƶ�һ���F(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ��ȫ�Ԅ�(d��ng)����ܡ���(sh��)��ʽ�����ܻ��x�������и߾��ȡ��߷�(w��n)�������ġ�ʹ�÷�������c(di��n)�������ڱ��y(c��)��·���_(k��i)·����r�£�ͬ�r(sh��)�y(c��)�����ཻ��늉��������늉��g��λ������g��λ��늉�����g��λ���l�ʡ������й����ʡ��o(w��)�����ʡ�ҕ�ڹ��ʡ�������(sh��)�����ʸ���ͣ��Єe׃�����Ӿ��M�e�����ԡ������·���y(c��)ԇ���λ�·��ĸ��o(h��)ϵ�y(t��ng)���x�����(d��ng)���o(h��)���MCT֮�g����λ�P(gu��n)ϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�z��·�O(sh��)��ȣ�����늙z���ˆT�ṩһ�N��ȫ����(zh��n)�_����ݵ���������x����
ETCR4700������(sh��)����λ�������x���Ͳ����O(sh��)Ӌ(j��)�����⚤ģ�ߣ����еķ��������߽^���o(h��)�ף�����240dots×160dots LCD�@ʾ������(d��ng)�B(t��i)�@ʾ�������Dָʾ��һĿ��Ȼ���M�@�������A���^���x������USB-RS232�ӿڣ��ɴ惦(ch��)500�M��(sh��)��(j��)��ͨ�^(gu��)ϵ�y(t��ng)ܛ���ς����攵(sh��)��(j��)����X����(sh��)�F(xi��n)�ھ���(sh��)�r(sh��)�O(ji��n)�y(c��)�c�vʷ��ԃ����(d��ng)�B(t��i)�@ʾ�����xȡ�����桢��(b��o)������ӡ�vʷ��(sh��)��(j��)�ȡ��x�������������p�Q��(sh��)����λ����������ͨ�C(j��)еʽ�p�Q��(sh��)����λ�������Ĺ��ܣ��m���������ʯ����ұ���F·�����V��I(y��)������ԺУ��*�ȡ������m�������Ӌ(j��)�M(f��i)ϵ�y(t��ng)���^늱��o(h��)ϵ�y(t��ng)���乩늠I(y��ng)�N���T�����Ӌ(j��)������늙z�顢������飬�������T���b����� ���^늱��o(h��)�����(d��ng)�z�y(c��)������(d��ng)ԇ�(y��n)��׃늙z�ޣ��������(sh��)Ӗ(x��n)�����ܱ���ȡ�
���� ���g(sh��)Ҏ(gu��)��
1������(zh��n)�l�������l��
Ӱ��� | ����(zh��n)�l�� | �����l�� | ��ע |
�h(hu��n)���ض� | 23��±1�� | -10�桫40�� | ---- |
�h(hu��n)����� | 40%��60% | ��80% | ---- |
��̖(h��o)���� | ���Ҳ� | ���Ҳ� | β=0.01 |
��̖(h��o)�l�� | 50HZ±1HZ | 45HZ��65HZ | ---- |
�x������늉� | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
�y(c��)��λ�l������r(sh��)�����ֵ | 1A±0.1A | 0.1A��400A | ---- |
�y(c��)��λ�l������r(sh��)늉���ֵ | 200V±2V | 30V��600V | ---- |
�y(c��)���ʹ�����(sh��)�r(sh��)�����ֵ | 1A±0.1A | 0.1A��400A | ---- |
�y(c��)���ʹ�����(sh��)�r(sh��)늉���ֵ | 200V±2V | 30V��600V | ---- |
��늈�(ch��ng)���ň�(ch��ng) | ��(y��ng)���� | ||
���y(c��)��(d��o)��λ�� | ���y(c��)��(d��o)��̎���Q�ڵĽ��Ǝ�����λ�� |
2������(zh��n)�l���»����`�����ָ��(bi��o)
� �e | �� �� | �ֱ��� | �����`�� |
� �� | AC 0.00V��600V | 0.01V | ±(0.5%����) |
� �� | AC 0mA��400A | 1mA | ±(0.5%����) |
�� λ | 0.0°��360° | 0.1° | ±1° |
�й����� | 0.0W��240kW | 0.1W | ±(1.0%����) |
�o(w��)������ | 0.0VAR��240kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%����) |
ҕ�ڹ��� | 0.0VA��240kVA | 0.1VA | ±(1.0%����) |
�l �� | 45HZ��65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%����) |
������(sh��) | -1��+1 | 0.001 | ±0.03 |
�����l���µ���λ�`�10mA��20A��±3°��10mA����±6°
3��һ��Ҏ(gu��)��
�� �� | ͬ�r(sh��)�y(c��)�����ཻ��늉��������늉��g��λ������g��λ��늉�����g��λ���l�ʡ������й����ʡ��o(w��)�����ʡ�ҕ�ڹ��ʡ�������(sh��)�����ʸ���ͣ��Єe׃�����Ӿ��M�e�����ԡ������·���y(c��)ԇ���λ�·��ĸ��o(h��)ϵ�y(t��ng)���x�����(d��ng)���o(h��)���MCT֮�g����λ�P(gu��n)ϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�z��·�O(sh��)��� |
� Դ | DC9V �A�Ը�늳�(1.5V AA×6) |
�Q�ڳߴ� | 35mm×40mm |
�� �� (ȫ�Ԅ�(d��ng)) | 늉����̣�AC 0.00V��600V (ȫ�Ԅ�(d��ng)�Q�n)���ֱ��ʣ�AC 0.01V |
������̣�AC 0mA��400A(ȫ�Ԅ�(d��ng)�Q�n) ���ֱ��ʣ�AC 1mA | |
��λ���̣�0.0°��360.0°���ֱ��ʣ�0.1° | |
�l�����̣�45.00Hz��65.00Hz���ֱ��ʣ�0.01Hz | |
�й��������̣�0W��240kW���ֱ��ʣ�0.1W | |
�o(w��)���������̣�0VAR��240kVAR���ֱ��ʣ�0.1VAR | |
ҕ�ڹ������̣�0VA��240kVA���ֱ��ʣ�0.1VA | |
������(sh��)���̣�-1��+1���ֱ��ʣ�0.001 | |
���ʸ�������̣�0A��1200A���ֱ��ʣ�0.1A | |
�� �� | ���ࣺU1��U2��U3��I1��I2��I3���(bi��o)��������혴��W�q ���ࣺU1��U2��U3��I1��I2��I3���(bi��o)��������혴��W�q |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 500�M |
RS232�ӿ� | USB-RS232�ӿڣ����攵(sh��)��(j��)�ς���X�����ڷ������픵(sh��)��(j��) |
�� �� | �_(k��i)�������zui����80mA��늳��B�m(x��)����10С�r(sh��) |
�P(gu��n)�]�����x�����50mA��늳��B�m(x��)����16С�r(sh��) | |
�@ʾģʽ | LCD�@ʾ��240dots×160dots |
�x���ߴ� | �L(zh��ng)����196mm×92mm×54mm |
�z�y(c��)���� | �s2��/�� |
��(sh��)��(j��)���� | �y(c��)ԇ�а�HOLD�I����?j��n)?sh��)��(j��)��“HD”��̖(h��o)�@ʾ |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_(k��i)�C(j��)�s15��犺x���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���Խ���늳����� |
����� | �У��m�ϻ谵��(ch��ng)����ҹ�gʹ�� |
늉��z�y(c��) | ��(d��ng)늳�늉�����7.2V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|(zh��)�� | 1360g(��늳�) |
�y(c��)ԇ���L(zh��ng)�� | 1.5m |
����Q���L(zh��ng) | 2m×φ5mm |
�����؝�� | -10�桫40�棻80%Rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%Rh���� |
ݔ���迹 | �y(c��)ԇ늉�ݔ���迹�飺2MΩ |
�� �� | �x����·�c�⚤�g����1000V/50Hz�����Ҳ�����늉��v�r(sh��)1��� |
�^ �� | �x����·�c�o(h��)���⚤֮�g≥100MΩ |
�Y(ji��) ��(g��u) | �p�ؽ^�������^�������o(h��)�� |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC61010-1 CAT �� 600V��IEC61010-031��IEC61326����Ⱦ�ȼ�(j��)2 |
�S�C(j��)���� | ���C(j��)��1��������Q��3�����y(c��)ԇ����4�l��RS232��(sh��)��(j��)����1�l����P(p��n)��1��(g��)��늳أ�LR6����6��(ji��)���x���䣺1�� |
���� �F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��