
ETCR7100����ڏ��Q��©����� �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR7100����ڏ��Q��©����� �r(ji��)���nj�(zhu��n)��y(c��)������©���������������O(sh��)Ӌ(j��)����ģ�����CT���g(sh��)����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)������ڏ���108mm×148mm�����Q��108mm��|��160mm×4mm��䓵ؾ����e�m������|©늼�׃�����ӵر��©늙z�y(c��)��ȫ�Ԅ�(d��ng)��LCD�@ʾ��һĿ��Ȼ����������
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��9879
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����232
ETCR7100-����ڏ��Q��©�����
һ����(ji��n)��
ETCR7100����ڏ��Q��©�������nj�(zhu��n)��y(c��)������©���������������O(sh��)Ӌ(j��)�����������CT���g(sh��)����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)������ڏ�(108mm×148mm�����Qφ108mm��|��160mm×4mm��䓵ؾ����e�m������|©늼�׃�����ӵر��©늙z�y(c��)��ȫ�Ԅ�(d��ng)��LCD�@ʾ��һĿ��Ȼ�������ݡ��V���m���������ͨ�����������F·��������������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)��
ETCR710����ڏ��Q��©���������Q�^�Fо�x������Ͻ������ô������μ��g(sh��)�����ň�(ch��ng)��Ӱ�С���_���˳���o(w��)�g���y(c��)���ĸ߾��ȡ��߷�(w��n)�������߿ɿ������x������RS232�ӿڣ��ɴ惦(ch��)99�M��(sh��)��(j��)��ͨ�^(gu��)ϵ�y(t��ng)ܛ���ς����攵(sh��)��(j��)����X�����ښvʷ��(sh��)��(j��)�xȡ����������ӡ�ȹ������x��߀���б���ܡ���(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ���늹���ȫ�z�y(c��)��*������
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ����©�����������y(c��)ԇ(�e�m������|©늼�׃�����ӵر��©늙z�y(c��)) |
� Դ | 6V DC(LR6×4��(ji��)�A�Ը�늳�,�B�m(x��)ʹ��12С�r(sh��)) |
�y(c��)ԇ��ʽ | �Q��CT���e�ַ�ʽ |
�Q�ڳߴ� | 108mm×148mm(���Qφ108mm��(d��o)������160mm×4mm��䓵ؾ�) |
�� �� | AC 0.0mA��3200A |
zui�߷ֱ��� | AC 0.1mA |
�y(c��)������(23��±3����70%RH��������(d��o)��̎���Q������λ��) | AC 0.0mA��499A ±2%±5dgt |
AC 500A��999A ±3%±5dgt | |
AC 1000A��2999A ±4%±5dgt | |
AC 3000A��4000A ±5%±5dgt | |
��(d��o)��λ�� | ���y(c��)ԇ��(d��o)��̎���Q�ڵ�����λ�� |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 99�M���W�q�@ʾ“FULL”��̖(h��o)��ʾ�惦(ch��)�ѝM |
RS232�ӿ� | ��RS232�ӿ�����(sh��)�F(xi��n)���攵(sh��)��(j��)�ς���X�����ڱ��������(sh��)��(j��) |
ͨ Ӎ �� | RS232ͨӍ�����L(zh��ng)1.8�� |
�l �� | 50Hz��60Hz�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e |
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�ГQ |
�ɘ����� | �s2��/�� |
��·늉� | AC 600V���¾�·�y(c��)ԇ |
�@ʾģʽ | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L(zh��ng)��47mm×28.5mm |
�x���ߴ� | �L(zh��ng)350mm×��180mm×��55mm |
�� �� �� | �� |
��(sh��)��(j��)���� | ��(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ�“HOLD”��̖(h��o)�@ʾ |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖(h��o)�@ʾ |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_(k��i)�C(j��)�s5��犺����x���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���Խ���늳����� |
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉������s5.2V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|(zh��)�� | �x����1.5kg(��늳�) |
���b�|(zh��)�� | 3kg(������) |
�����؝�� | -10�桫40����80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60����70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC 3700kV/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | �Q����1����RS232��(sh��)��(j��)����1�l��ܛ����P(p��n)��1����늳أ�LR6����4��(ji��)���x���䣺1�� |
�����F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��