
ETCR9500B�o���߉�׃�Ȝyԇ�x �r��
��Ҫ������ETCR9500B�o���߉�׃�Ȝyԇ�x �r��ͻ�Ƃ��y�Y��������y���ߵ͉�һ���λ�·�������׃�ȡ����e���O�ԡ�©����������OӋ����ģ�����CT���g����Ĥ���ּ��ɼ��g���ɸ߉��z�y�x���͉�����Q�����C���߉��^���U���O��ܛ���ȽM�ɣ���o�����͜yԇ�����ܴ����ӘǷ��ϵK��ֱ����ݔ���x�_30�ס�
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����199
ETCR9500B-�o���߉�׃�Ȝyԇ�x
һ������
ETCR9500B�o���߉�׃�Ȝyԇ�xͻ�Ƃ��y�Y��������y���ߵ͉�һ���λ�·�������׃�ȡ����e���O�ԡ�©����������OӋ����ģ�����CT���g����Ĥ���ּ��ɼ��g���ɸ߉��z�y�x���͉�����Q�����C���߉��^���U���O��ܛ���ȽM�ɣ���o�����͜yԇ�����ܴ����ӘǷ��ϵK��ֱ����ݔ���x�_30�ס�����ʹ�ý^���U��߀���Ԯ����߾��ȵ͉��Q���������©�����ʹ�ã��ܜʴ_�y��0.01mA��1000A�������©�����
����Q�x������Ͻ𣬲���CT���g���������μ��g�����������ň���Ӱ푣��_���˳���o�g��O�y�ĸ߾��ȡ��߷����ԡ��߿ɿ��ԡ�
���C���A�{��LCD�@ʾ��һĿ��Ȼ��ͬ�r���г���惦���g���ܴ惦3000�M������
�O��ܛ�������ھ����r�O���c�vʷ��ԃ���ܣ��ӑB�@ʾ������ָʾ��׃�ȡ��l��ָʾ������zui��zuiС��ƽ��ֵָʾ�����Ј�ֵ�O������ָʾ���ܣ����Кvʷ�����xȡ����醡����桢������̎�������M���������������ӡ�ȹ��ܡ�
�߉��z�y�x�B�ӽ^���U��������60KV���㾀35KV�����µĸ߉���·����y����׃�����ɂ������С��׃�Ȝyԇ���ھ�����O�y����߉�����Qͨ�^�������˰ν^���U�ܷ����Q�A���x���y������ʡ�r��ݣ��V��������׃�վ�p�l늏S�p���V��I�Լ��z�yվ�p늹��S���T�M������z�y��������顢Ұ��늹����I�ȡ��^���U�p�㣬���з����p�ߜةp���_���p�����p�߽^��������s�����c��
�������gҎ��
�� �� | �ߵ͉�һ���λ�·�������׃�ȡ��O�ԡ����e��©����ھ��O�y��׃�����ɂ������С��׃���ھ��O�y |
� Դ | DC6V �A�Ը�늳أ�1.5V AAA×4���B�m�����s30С�r |
�yԇ��ʽ | �Q��CT |
��ݔ��ʽ | �o����ݔ��ֱ����ݔ���x�s30m |
�@ʾģʽ | LCD��128dots×64dots�� �{������ܣ��m�ϻ谵���� |
LCD�ߴ� | �@ʾ��44mm×27mm |
�x���ߴ� | ���C�����ߺ�75mm×170mm×30mm �߉��z�y�x�����ߺ�76mm×255mm×31mm �͉�����Q�����ߺ�63mm×160mm×23mm |
�Q�ڳߴ� | �߉��z�y�x��φ48mm �͉�����Q��φ30mm |
�ɘ����� | 2��/�� |
�y������ | �߉��z�y�x��0.1mA��1000A �͉�����Q��0.01mA��10A |
�� �� �� | �߉��z�y�x��0.1mA�� �͉�����Q��0.01mA |
�Q �n | ȫ�ԄӓQ�n |
һ�λ�·�yԇ���� ��23��±3�棬80%RH���£� | 0.1mA��10.0A: ±1%±3dgt |
10.0A��49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A��199.9A: ±3%±5dgt | |
200A��600A: ±4%±5dgt | |
601A��1000A: ±5%±5dgt | |
���λ�·�yԇ���� | 0.01mA��10A: ±2%±3dgt ��23��±3�棬70%RH���£� |
׃ �� | 3�N׃���@ʾ:��һ���λ�·���y���׃�ȣ��Զ��λ�·5A������׃�ȣ���׃����10kV/380V��10kV-YY������׃�ȣ���׃��zui��1��1ǧ�f(1.0K7) |
�����惦 | 3000�M����HOLD�I���֔������ԄӾ�̖�惦����늻���Q늳ز����Gʧ������ |
��·늉� | 60KV���㾀35KV�����¾�·�yԇ����횎�5���^���U������ |
�������� | ��HOLD�I���֔�����HOLD��̖�@ʾ���ٰ�HOLD�Iȡ������ |
������� | ��HOLD�I+POWER�I�����M�딵�����ģʽ |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL A”��̖�@ʾ |
�o��ָ̖ʾ | �����C�]���յ��l����̖�r��ʾ“�o��̖” |
�Ԅ��P�C | �_�C�s15��犺x�팢�Ԅ��P�C |
늳�늉� | ��늳�늉�����4.8V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|�� | 2.8Kg�����^���U��늳أ� |
���ɔ_ | �o�؏�늴ň����o433MHz��315 MHzͬ�l�ɔ_ |
�����؝�� | -25�桫45�棻 80%Rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻 70%Rh���� |
�^���U�ߴ� | φ32mm��1m/����5�����䣩���ɼ��L�� |
�͉�����Q�����L | �˜�2�ף����Ը����F�����x���L�� |
�^������ | �߉��z�y�x��AC100kV/rms(��5���^���U�c�߉�����Q�Qо֮�g) ���C�c�͉�����Q��AC1000V/rms |
�Y �� | ����©���ͣ��߉��z�y�x�� |
�S�C���� | �Q����1������������1��������Q��1������P��1����RS232ͨӍ����1�����x������1�����^���U��1�ף���5����늳أ��A�Ը�늳�AAA����8�� |
�����F������
- ��һƪ��ETCR9500�o���߉�׃�Ȝyԇ�x �r��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��