�ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�y�S��
��Ҫ������SXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�ySXJ-20 �ھ�SF6ˮ���ܶȱO�yϵ�y
�aƷԔ��
| ̖ | SXJ-21 SF6¶�c�ھ��O�yϵ�y | SXJ-22 SF6¶�c�ھ��O�yϵ�y | SXJ-23 SF6¶�c�ھ��O�yϵ�y | SXJ-24 SF6¶�c�ھ��O�yϵ�y |
| �O�y���� | ˮ���ܶ� | |||
ˮ�y������ | ±10%×ʾֵ | |||
| ˮ�y������ | 40��20000ppm | |||
�ܶȜy������ | 0.25% | |||
| �ܶȜy������ | 0.1��1.0MPa | |||
�ضȜy������ | 0.5�� | |||
| �ضȜy������ | -35��99�� | |||
�ɼ�·�� | 3 | 6 | 36 | �o���� |
| ���C | LED | LED | LCD | ���ؙC |
�惦���� | - | - | 1���� | �o���� |
�����ӿ� | USB | USB | USB | USB |
ͨӍ�ӿ� | RS485 | RS485 | ��̫�W��RS485 | ��̫�W |
�ֵ���{ | - | √ | √ | √
|
- ��һƪ��SXJ-10�ھ�ʽˮ�x�S��
- ��һƪ��VT-900�F����ƽ��x





�ھ��ͷ�